Virtual Morning Services
Past SessionsMonday, August 31, 2020 • 11 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, August 28, 2020 • 8 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, August 26, 2020 • 6 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, August 25, 2020 • 5 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, August 24, 2020 • 4 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, August 21, 2020 • 1 Elul 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, August 19, 2020 • 29 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, August 18, 2020 • 28 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, August 17, 2020 • 27 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, August 14, 2020 • 24 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, August 13, 2020 • 23 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, August 12, 2020 • 22 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, August 11, 2020 • 21 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, August 10, 2020 • 20 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, August 7, 2020 • 17 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, August 6, 2020 • 16 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, August 5, 2020 • 15 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, August 4, 2020 • 14 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, August 3, 2020 • 13 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, July 31, 2020 • 10 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, July 30, 2020 • 9 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, July 29, 2020 • 8 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, July 28, 2020 • 7 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, July 27, 2020 • 6 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, July 26, 2020 • 5 Av 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, July 24, 2020 • 3 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, July 23, 2020 • 2 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, July 22, 2020 • 1 Av 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, July 21, 2020 • 29 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, July 20, 2020 • 28 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, July 19, 2020 • 27 Tammuz 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, July 17, 2020 • 25 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, July 16, 2020 • 24 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, July 15, 2020 • 23 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, July 14, 2020 • 22 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, July 13, 2020 • 21 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, July 12, 2020 • 20 Tammuz 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, July 10, 2020 • 18 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, July 9, 2020 • 17 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, July 8, 2020 • 16 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, July 7, 2020 • 15 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, July 6, 2020 • 14 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, July 5, 2020 • 13 Tammuz 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, July 3, 2020 • 11 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, July 2, 2020 • 10 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, July 1, 2020 • 9 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, June 30, 2020 • 8 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, June 29, 2020 • 7 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, June 28, 2020 • 6 Tammuz 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, June 26, 2020 • 4 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, June 25, 2020 • 3 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, June 24, 2020 • 2 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, June 23, 2020 • 1 Tammuz 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, June 22, 2020 • 30 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, June 21, 2020 • 29 Sivan 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, June 19, 2020 • 27 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, June 18, 2020 • 26 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, June 17, 2020 • 25 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, June 16, 2020 • 24 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, June 15, 2020 • 23 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, June 14, 2020 • 22 Sivan 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, June 12, 2020 • 20 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, June 11, 2020 • 19 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, June 10, 2020 • 18 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, June 9, 2020 • 17 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, June 8, 2020 • 16 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, June 7, 2020 • 15 Sivan 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, June 5, 2020 • 13 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, June 4, 2020 • 12 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, June 3, 2020 • 11 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, June 2, 2020 • 10 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, June 1, 2020 • 9 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, May 31, 2020 • 8 Sivan 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Thursday, May 28, 2020 • 5 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, May 27, 2020 • 4 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, May 26, 2020 • 3 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, May 25, 2020 • 2 Sivan 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Sunday, May 24, 2020 • 1 Sivan 5780 - 9:00 AM - 9:30 AM
Friday, May 22, 2020 • 28 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, May 21, 2020 • 27 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, May 20, 2020 • 26 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, May 19, 2020 • 25 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, May 18, 2020 • 24 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, May 15, 2020 • 21 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, May 14, 2020 • 20 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, May 13, 2020 • 19 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Tuesday, May 12, 2020 • 18 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Monday, May 11, 2020 • 17 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Friday, May 8, 2020 • 14 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Thursday, May 7, 2020 • 13 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Wednesday, May 6, 2020 • 12 Iyyar 5780 - 8:00 AM - 8:30 AM
Please check enuz for link and password
Share Print Save To My Calendar |
Tue, July 1 2025
5 Tammuz 5785
Upcoming Events
All Events
-
Wednesday ,
AugAugust 6 , 2025
Wednesday, Aug 6th 7:00p to 8:30p
-
Monday ,
AugAugust 11 , 2025First Day ECEC
Monday, Aug 11th (All day)
-
Sunday ,
AugAugust 17 , 2025First Day of RS
Sunday, Aug 17th 9:00a to 10:00a
-
Saturday ,
AugAugust 23 , 2025Celia & Lily Philips' B'nai Mitzvah
Shabbat, Aug 23rd (All day)
-
Sunday ,
AugAugust 24 , 2025Sofia Bruce Bat Mitzvah with party
Sunday, Aug 24th 9:15a to 3:00p
-
Thursday ,
SepSeptember 4 , 2025
Thursday, Sep 4th 7:00p to 9:00p
-
Friday ,
SepSeptember 5 , 2025Tot Shabbat Service & Dinner
Friday, Sep 5th 6:00p to 7:30p
-
Saturday ,
SepSeptember 6 , 2025Shabbos Squad
Shabbat, Sep 6th 10:30a to 11:30a
-
Wednesday ,
SepSeptember 10 , 2025
Wednesday, Sep 10th 7:00p to 8:30p
-
Saturday ,
SepSeptember 13 , 2025Ryan Dweck's Bar Mitzvah
Shabbat, Sep 13th (All day)
Service Times
Shabbat Services
Friday Evening •6:30PM
Saturday Morning •9:15AM
Daily Minyan at B'nai Aviv
Monday - Friday • 7:30AM
Sunday & National Holidays •9:00AM
Minyan at DPJCC
Sunday •8:30AM
Contact Us
Tue, July 1 2025 5 Tammuz 5785